U13 - Benjamines
- Championnat
- (Départemental)
- Entraînements
-
mercredi de 16h30 à 18h au gymnase Albert Camus
- Forme actuelle
- D D V V V
Joueuses
Classement
Calendrier
| Octobre 2025 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U13 - Benjamines U13 | Terminé | changé changé | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U13 - Benjamines U13 | 29 - 42 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 38 - 31 | U13 - Benjamines U13 | |
| 25 janv. 25/01 | U13 - Benjamines U13 | 26 - 27 | EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 2 EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 2 | |
| 31 janv. 31/01 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 37 - 38 | U13 - Benjamines U13 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 46 - 43 | U13 - Benjamines U13 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 52 - 29 | U13 - Benjamines U13 | |
| 14 mars 14/03 | U13 - Benjamines U13 | 48 - 41 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| 21 mars 21/03 | EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 2 EN - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 2 | 29 - 36 | U13 - Benjamines U13 | |
| 28 mars 28/03 | U13 - Benjamines U13 | 43 - 35 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U13 - Benjamines U13 | 14:00 | EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 EN - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
Historique de l'équipe
MANSIGNE
SF1