S1 - Séniores 1
- Championnat
- pré région (Départemental)
- Entraînements
-
mercredi et vendredi de 20h à 21h30 au gymnase Albert Camus
- Forme actuelle
- V V V V V
Joueuses
Classement
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 23 - 58 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 28 sept. 28/09 | S1 - Séniores 1 SF1 | 83 - 47 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 02 oct. 02/10 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 35 - 61 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 12 oct. 12/10 | S1 - Séniores 1 SF1 | Terminé | JCM JCM | |
| 12 oct. 12/10 | S1 - Séniores 1 SF1 | 39 - 41 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 19 oct. 19/10 | GUECELARD B.B.C. - 1 GUECELARD B.B.C. - 1 | 52 - 64 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | St Mars D'Outillé St Mars D'Outillé | Terminé | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 09 nov. 09/11 | S1 - Séniores 1 SF1 | 64 - 53 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | |
| 15 nov. 15/11 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 52 - 56 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 23 nov. 23/11 | S1 - Séniores 1 SF1 | 81 - 52 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | |
| 30 nov. 30/11 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | 47 - 70 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | S1 - Séniores 1 SF1 | 56 - 33 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | |
| 14 déc. 14/12 | S1 - Séniores 1 SF1 | 56 - 48 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | S1 - Séniores 1 SF1 | 72 - 47 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 18 janv. 18/01 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 51 - 54 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 25 janv. 25/01 | S1 - Séniores 1 SF1 | 62 - 51 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 33 - 56 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 08 févr. 08/02 | S1 - Séniores 1 SF1 | 80 - 35 | GUECELARD B.B.C. - 1 GUECELARD B.B.C. - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | 44 - 61 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 13 mars 13/03 | S1 - Séniores 1 SF1 | 51 - 44 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| 22 mars 22/03 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 64 - 66 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| 29 mars 29/03 | S1 - Séniores 1 SF1 | 54 - 52 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 12 avril 12/04 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 23 - 81 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 14:30 | S1 - Séniores 1 SF1 | |
Historique de l'équipe