Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2026
21/11 COULAINES J.S. Terminé U11-1
15/11 LE MANS J.C.M. - 1 38 - 37 SF1
14/11 SABLE BASKET - 1 49 - 33 U13
14/11 U11-1 64 - 18 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1
14/11 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 2 40 - 04 U11-2
08/11 COULAINES J.S. - 3 46 - 60 SF1
07/11 FRESNAY /SARTHE - 1 13 - 54 U13
07/11 U11-1 64 - 13 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE
07/11 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN 33 - 14 U11-2 - POUSSINES
Octobre 2026
18/10 SF1 42 - 52 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
18/10 U13 38 - 44 EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1
11/10 LE MANS SAINT PAVIN - 3 41 - 51 SF1
10/10 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 22 - 27 U13
10/10 LE MANS SAINT PAVIN - 2 08 - 60 U11-1
04/10 SF1 34 - 37 LE MANS C.S.S.G. - 1
Septembre 2026
27/09 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 26 - 66 SF1
27/09 LE MANS C.S.S.G. - 1 55 - 15 U13
26/09 U11-1 51 - 20 LE MANS C.S.S.G.
20/09 SF1 46 - 31 GUECELARD B.B.C. - 1
20/09 U13 29 - 50 SABLE BASKET - 1
19/09 LE MANS GSOS 00 - 30 U11-1
Novembre 2026
22/11 U13 13:30 LE MANS C.S.S.G. - 1
22/11 SF1 16:00 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1
28/11 LE MANS SAINT PAVIN - 1 11:15 U11-1
28/11 U13 15:30 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1
29/11 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 11:00 SF1
Novembre 2026
21/11 COULAINES J.S. Terminé U11-1